20% 도달 빈도


과거 1년간 20% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 004835 덕성우 과거 1년간 15
2 004830 덕성 과거 1년간 10
3 084695 대상홀딩스우 과거 1년간 10
4 294630 서남- 과거 1년간 9
5 250060 모비스- 과거 1년간 9
6 229640 LS에코에너지 과거 1년간 8
7 317770 엑스페릭스- 과거 1년간 8
8 065350 신성델타테크- 과거 1년간 8
9 290690 소룩스- 과거 1년간 8
10 066790 씨씨에스- 과거 1년간 8
11 340360 다보링크- 과거 1년간 7
12 003280 흥아해운 과거 1년간 7
13 047310 파워로직스- 과거 1년간 7
14 000680 LS네트웍스 과거 1년간 7
15 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 과거 1년간 7
16 008830 대동기어- 과거 1년간 7
17 457190 이수스페셜티케미컬 과거 1년간 7
18 227100 에이치앤비디자인- 과거 1년간 6
19 321820 와이더플래닛- 과거 1년간 6
20 004105 태양금속우 과거 1년간 6
21 032790 엠젠솔루션- 과거 1년간 6
22 383930 디티앤씨알오- 과거 1년간 6
23 087010 펩트론- 과거 1년간 6
24 024060 흥구석유- 과거 1년간 6
25 424960 스마트레이더시스템- 과거 1년간 5
26 393210 토마토시스템- 과거 1년간 5
27 001685 대상우 과거 1년간 5
28 388790 라이콤- 과거 1년간 5
29 033250 체시스 과거 1년간 5
30 094170 동운아나텍- 과거 1년간 5
31 000545 흥국화재우 과거 1년간 5
32 058110 멕아이씨에스- 과거 1년간 5
33 012170 아센디오 과거 1년간 5
34 091440 한울소재과학- 과거 1년간 5
35 388870 파로스아이바이오- 과거 1년간 5
36 264850 이랜시스- 과거 1년간 5
37 011810 STX 과거 1년간 5
38 041020 폴라리스오피스- 과거 1년간 5
39 033790 스카이문스테크놀로지- 과거 1년간 5
40 229000 젠큐릭스- 과거 1년간 5
41 152550 한국ANKOR유전 과거 1년간 5
42 064240 홈캐스트- 과거 1년간 4
43 006880 신송홀딩스 과거 1년간 4
44 452190 한빛레이저- 과거 1년간 4
45 900340 윙입푸드- 과거 1년간 4
46 021050 서원 과거 1년간 4
47 007460 에이프로젠 과거 1년간 4
48 039980 폴라리스AI- 과거 1년간 4
49 475150 과거 1년간 4
50 189330 씨이랩- 과거 1년간 4
51 294090 이오플로우- 과거 1년간 4
52 273060 와이즈버즈- 과거 1년간 4
53 224060 더코디- 과거 1년간 4
54 177350 베셀- 과거 1년간 4
55 032580 피델릭스- 과거 1년간 4
56 219550 디와이디- 과거 1년간 4
57 443670 에스피소프트- 과거 1년간 4
58 187220 디티앤씨- 과거 1년간 4
59 042370 비츠로테크- 과거 1년간 4
60 332290 누보- 과거 1년간 4
61 315640 딥노이드- 과거 1년간 4
62 031860 에스유홀딩스- 과거 1년간 4
63 000227 유유제약2우B 과거 1년간 4
64 322510 제이엘케이- 과거 1년간 4
65 199800 툴젠- 과거 1년간 4
66 033230 인성정보- 과거 1년간 4
67 258610 케일럼- 과거 1년간 4
68 450080 에코프로머티 과거 1년간 4
69 457550 우진엔텍- 과거 1년간 4
70 101360 에코앤드림- 과거 1년간 4
71 425420 티에프이- 과거 1년간 4
72 047560 이스트소프트- 과거 1년간 4
73 090355 노루페인트우 과거 1년간 4
74 042000 카페24- 과거 1년간 4
75 084440 유비온- 과거 1년간 4
76 046970 우리로- 과거 1년간 4
77 006220 제주은행 과거 1년간 4
78 432430 와이랩- 과거 1년간 4
79 082660 코스나인- 과거 1년간 4
80 138360 협진- 과거 1년간 4
81 036830 솔브레인홀딩스- 과거 1년간 4
82 451220 아이엠티- 과거 1년간 4
83 053950 경남제약- 과거 1년간 4
84 000480 CR홀딩스 과거 1년간 4
85 062970 피피아이- 과거 1년간 4
86 323280 태성- 과거 1년간 4
87 115180 큐리언트- 과거 1년간 4
88 006345 대원전선우 과거 1년간 4
89 060900 DGP- 과거 1년간 3
90 053080 케이엔솔- 과거 1년간 3
91 094860 네오리진- 과거 1년간 3
92 175250 아이큐어- 과거 1년간 3
93 039560 다산네트웍스- 과거 1년간 3
94 900300 오가닉티코스메틱- 과거 1년간 3
95 001570 금양 과거 1년간 3
96 012320 경동인베스트 과거 1년간 3
97 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 1년간 3
98 009310 참엔지니어링 과거 1년간 3
99 412350 레이저쎌- 과거 1년간 3
100 027580 상보- 과거 1년간 3
101 372320 큐로셀- 과거 1년간 3
102 020400 대동금속- 과거 1년간 3
103 035290 골드앤에스- 과거 1년간 3
104 253590 네오셈- 과거 1년간 3
105 056080 유진로봇- 과거 1년간 3
106 019175 신풍제약우 과거 1년간 3
107 304100 솔트룩스- 과거 1년간 3
108 042700 한미반도체 과거 1년간 3
109 011230 삼화전자 과거 1년간 3
110 084680 이월드 과거 1년간 3
111 328130 루닛- 과거 1년간 3
112 079810 디이엔티- 과거 1년간 3
113 016670 디모아- 과거 1년간 3
114 088800 에이스테크- 과거 1년간 3
115 112290 와이씨켐- 과거 1년간 3
116 396470 워트- 과거 1년간 3
117 013720 CBI- 과거 1년간 3
118 089890 코세스- 과거 1년간 3
119 191420 테고사이언스- 과거 1년간 3
120 038870 에코바이오- 과거 1년간 3
121 071950 코아스 과거 1년간 3
122 294140 레몬- 과거 1년간 3
123 244460 올리패스- 과거 1년간 3
124 115530 씨엔플러스- 과거 1년간 3
125 123570 이엠넷- 과거 1년간 3
126 052770 아이톡시- 과거 1년간 3
127 205470 휴마시스- 과거 1년간 3
128 002880 대유에이텍 과거 1년간 3
129 025560 미래산업 과거 1년간 3
130 032800 판타지오- 과거 1년간 3
131 025950 동신건설- 과거 1년간 3
132 099220 SDN- 과거 1년간 3
133 003535 한화투자증권우 과거 1년간 3
134 038290 마크로젠- 과거 1년간 3
135 405920 나라셀라- 과거 1년간 3
136 004090 한국석유 과거 1년간 3
137 003060 에이프로젠바이오로직스 과거 1년간 3
138 338840 와이바이오로직스- 과거 1년간 3
139 399720 가온칩스- 과거 1년간 3
140 255220 SG- 과거 1년간 3
141 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 과거 1년간 3
142 214680 디알텍- 과거 1년간 3
143 004545 깨끗한나라우 과거 1년간 3
144 430690 한싹- 과거 1년간 3
145 304360 에스바이오메딕스- 과거 1년간 3
146 078590 휴림에이텍- 과거 1년간 3
147 009190 대양금속 과거 1년간 3
148 389470 인벤티지랩- 과거 1년간 3
149 109960 에이프로젠 H&G- 과거 1년간 3
150 237820 플레이디- 과거 1년간 3

과거 2년간 20% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 152550 한국ANKOR유전 과거 2년간 25
2 004835 덕성우 과거 2년간 16
3 101670 하이드로리튬- 과거 2년간 13
4 145210 다이나믹디자인 과거 2년간 12
5 250060 모비스- 과거 2년간 12
6 317770 엑스페릭스- 과거 2년간 12
7 012320 경동인베스트 과거 2년간 11
8 224060 더코디- 과거 2년간 11
9 290690 소룩스- 과거 2년간 11
10 011810 STX 과거 2년간 11
11 376180 피코그램- 과거 2년간 10
12 001570 금양 과거 2년간 10
13 014990 인디에프 과거 2년간 10
14 004830 덕성 과거 2년간 10
15 084695 대상홀딩스우 과거 2년간 10
16 073570 리튬포어스- 과거 2년간 10
17 278650 HLB바이오스텝- 과거 2년간 10
18 003280 흥아해운 과거 2년간 9
19 366030 공구우먼- 과거 2년간 9
20 388790 라이콤- 과거 2년간 9
21 294630 서남- 과거 2년간 9
22 051980 중앙첨단소재- 과거 2년간 9
23 388050 지투파워- 과거 2년간 9
24 030960 양지사- 과거 2년간 9
25 004105 태양금속우 과거 2년간 9
26 066790 씨씨에스- 과거 2년간 9
27 257720 실리콘투- 과거 2년간 9
28 041020 폴라리스오피스- 과거 2년간 9
29 227100 에이치앤비디자인- 과거 2년간 8
30 011230 삼화전자 과거 2년간 8
31 013720 CBI- 과거 2년간 8
32 229640 LS에코에너지 과거 2년간 8
33 043090 엑서지21- 과거 2년간 8
34 294140 레몬- 과거 2년간 8
35 065350 신성델타테크- 과거 2년간 8
36 270520 지오릿에너지- 과거 2년간 8
37 121850 코이즈- 과거 2년간 8
38 006220 제주은행 과거 2년간 8
39 101730 위메이드맥스- 과거 2년간 8
40 033790 스카이문스테크놀로지- 과거 2년간 8
41 234920 자이글- 과거 2년간 8
42 298060 에스씨엠생명과학- 과거 2년간 7
43 006880 신송홀딩스 과거 2년간 7
44 340360 다보링크- 과거 2년간 7
45 131400 이브이첨단소재- 과거 2년간 7
46 304100 솔트룩스- 과거 2년간 7
47 047310 파워로직스- 과거 2년간 7
48 288980 모아데이타- 과거 2년간 7
49 000680 LS네트웍스 과거 2년간 7
50 332290 누보- 과거 2년간 7
51 318000 KBG- 과거 2년간 7
52 033250 체시스 과거 2년간 7
53 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 과거 2년간 7
54 008830 대동기어- 과거 2년간 7
55 049180 셀루메드- 과거 2년간 7
56 003075 코오롱글로벌우 과거 2년간 7
57 058110 멕아이씨에스- 과거 2년간 7
58 214610 미코바이오메드- 과거 2년간 7
59 208370 셀바스헬스케어- 과거 2년간 7
60 457190 이수스페셜티케미컬 과거 2년간 7
61 402030 코난테크놀로지- 과거 2년간 7
62 229000 젠큐릭스- 과거 2년간 7
63 109820 진매트릭스- 과거 2년간 7
64 052020 에스티큐브- 과거 2년간 7
65 900300 오가닉티코스메틱- 과거 2년간 6
66 189330 씨이랩- 과거 2년간 6
67 035290 골드앤에스- 과거 2년간 6
68 019175 신풍제약우 과거 2년간 6
69 315640 딥노이드- 과거 2년간 6
70 038870 에코바이오- 과거 2년간 6
71 321820 와이더플래닛- 과거 2년간 6
72 033230 인성정보- 과거 2년간 6
73 950200 소마젠- 과거 2년간 6
74 115530 씨엔플러스- 과거 2년간 6
75 258610 케일럼- 과거 2년간 6
76 205470 휴마시스- 과거 2년간 6
77 005257 녹십자홀딩스2우 과거 2년간 6
78 091440 한울소재과학- 과거 2년간 6
79 032790 엠젠솔루션- 과거 2년간 6
80 082660 코스나인- 과거 2년간 6
81 391710 코닉오토메이션- 과거 2년간 6
82 900250 크리스탈신소재- 과거 2년간 6
83 383930 디티앤씨알오- 과거 2년간 6
84 000480 CR홀딩스 과거 2년간 6
85 373200 하인크코리아- 과거 2년간 6
86 024850 HLB이노베이션- 과거 2년간 6
87 087010 펩트론- 과거 2년간 6
88 024060 흥구석유- 과거 2년간 6
89 010660 화천기계 과거 2년간 6
90 060230 소니드- 과거 2년간 5
91 424960 스마트레이더시스템- 과거 2년간 5
92 025770 한국정보통신- 과거 2년간 5
93 175250 아이큐어- 과거 2년간 5
94 255440 야스- 과거 2년간 5
95 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 2년간 5
96 007460 에이프로젠 과거 2년간 5
97 039980 폴라리스AI- 과거 2년간 5
98 277070 린드먼아시아- 과거 2년간 5
99 227950 엔투텍- 과거 2년간 5
100 273060 와이즈버즈- 과거 2년간 5
101 028080 휴맥스홀딩스- 과거 2년간 5
102 037440 희림- 과거 2년간 5
103 032580 피델릭스- 과거 2년간 5
104 007120 미래아이앤지 과거 2년간 5
105 008110 대동전자 과거 2년간 5
106 095500 미래나노텍- 과거 2년간 5
107 089140 넥스턴바이오- 과거 2년간 5
108 393210 토마토시스템- 과거 2년간 5
109 219550 디와이디- 과거 2년간 5
110 001685 대상우 과거 2년간 5
111 187220 디티앤씨- 과거 2년간 5
112 042370 비츠로테크- 과거 2년간 5
113 040300 YTN- 과거 2년간 5
114 000230 일동홀딩스 과거 2년간 5
115 000227 유유제약2우B 과거 2년간 5
116 054930 유신- 과거 2년간 5
117 322510 제이엘케이- 과거 2년간 5
118 199800 툴젠- 과거 2년간 5
119 123840 한일진공- 과거 2년간 5
120 011500 한농화성 과거 2년간 5
121 067080 대화제약- 과거 2년간 5
122 320000 윈텍- 과거 2년간 5
123 094170 동운아나텍- 과거 2년간 5
124 025560 미래산업 과거 2년간 5
125 053690 한미글로벌 과거 2년간 5
126 000545 흥국화재우 과거 2년간 5
127 101360 에코앤드림- 과거 2년간 5
128 425420 티에프이- 과거 2년간 5
129 115500 케이씨에스- 과거 2년간 5
130 263050 유틸렉스- 과거 2년간 5
131 214680 디알텍- 과거 2년간 5
132 012170 아센디오 과거 2년간 5
133 388870 파로스아이바이오- 과거 2년간 5
134 046970 우리로- 과거 2년간 5
135 109960 에이프로젠 H&G- 과거 2년간 5
136 237820 플레이디- 과거 2년간 5
137 264850 이랜시스- 과거 2년간 5
138 007330 푸른저축은행- 과거 2년간 5
139 321260 프로이천- 과거 2년간 5
140 376930 노을- 과거 2년간 5
141 092600 앤씨앤- 과거 2년간 5
142 162300 신스틸- 과거 2년간 5
143 053950 경남제약- 과거 2년간 5
144 159910 스킨앤스킨- 과거 2년간 5
145 000440 중앙에너비스- 과거 2년간 5
146 056700 신화인터텍- 과거 2년간 5
147 086960 MDS테크- 과거 2년간 5
148 019660 글로본- 과거 2년간 5
149 335870 윙스풋- 과거 2년간 5
150 005950 이수화학 과거 2년간 5

과거 3년간 20% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 152550 한국ANKOR유전 과거 3년간 25
2 004835 덕성우 과거 3년간 19
3 121850 코이즈- 과거 3년간 18
4 003280 흥아해운 과거 3년간 16
5 145210 다이나믹디자인 과거 3년간 16
6 101730 위메이드맥스- 과거 3년간 16
7 101670 하이드로리튬- 과거 3년간 15
8 019175 신풍제약우 과거 3년간 14
9 084695 대상홀딩스우 과거 3년간 13
10 278650 HLB바이오스텝- 과거 3년간 13
11 006880 신송홀딩스 과거 3년간 12
12 224060 더코디- 과거 3년간 12
13 005860 한일사료- 과거 3년간 12
14 013720 CBI- 과거 3년간 12
15 250060 모비스- 과거 3년간 12
16 317770 엑스페릭스- 과거 3년간 12
17 000230 일동홀딩스 과거 3년간 12
18 008830 대동기어- 과거 3년간 12
19 249420 일동제약 과거 3년간 12
20 247660 나노씨엠에스- 과거 3년간 12
21 066790 씨씨에스- 과거 3년간 12
22 011810 STX 과거 3년간 12
23 291230 엔피- 과거 3년간 12
24 373200 하인크코리아- 과거 3년간 12
25 053050 지에스이- 과거 3년간 11
26 376180 피코그램- 과거 3년간 11
27 012320 경동인베스트 과거 3년간 11
28 366030 공구우먼- 과거 3년간 11
29 051980 중앙첨단소재- 과거 3년간 11
30 049180 셀루메드- 과거 3년간 11
31 290690 소룩스- 과거 3년간 11
32 001570 금양 과거 3년간 10
33 000325 노루홀딩스우 과거 3년간 10
34 014990 인디에프 과거 3년간 10
35 004830 덕성 과거 3년간 10
36 227100 에이치앤비디자인- 과거 3년간 10
37 000680 LS네트웍스 과거 3년간 10
38 205470 휴마시스- 과거 3년간 10
39 073570 리튬포어스- 과거 3년간 10
40 058110 멕아이씨에스- 과거 3년간 10
41 004105 태양금속우 과거 3년간 10
42 218150 미래생명자원- 과거 3년간 10
43 082660 코스나인- 과거 3년간 10
44 000440 중앙에너비스- 과거 3년간 10
45 196700 웹스- 과거 3년간 9
46 011230 삼화전자 과거 3년간 9
47 090710 휴림로봇- 과거 3년간 9
48 117580 대성에너지 과거 3년간 9
49 388790 라이콤- 과거 3년간 9
50 294630 서남- 과거 3년간 9
51 048550 SM C&C- 과거 3년간 9
52 000227 유유제약2우B 과거 3년간 9
53 043090 엑서지21- 과거 3년간 9
54 294140 레몬- 과거 3년간 9
55 065350 신성델타테크- 과거 3년간 9
56 388050 지투파워- 과거 3년간 9
57 030960 양지사- 과거 3년간 9
58 003580 HLB글로벌 과거 3년간 9
59 270520 지오릿에너지- 과거 3년간 9
60 214610 미코바이오메드- 과거 3년간 9
61 257720 실리콘투- 과거 3년간 9
62 041020 폴라리스오피스- 과거 3년간 9
63 234920 자이글- 과거 3년간 9
64 006340 대원전선 과거 3년간 9
65 298060 에스씨엠생명과학- 과거 3년간 8
66 131400 이브이첨단소재- 과거 3년간 8
67 900300 오가닉티코스메틱- 과거 3년간 8
68 084650 랩지노믹스- 과거 3년간 8
69 035290 골드앤에스- 과거 3년간 8
70 028080 휴맥스홀딩스- 과거 3년간 8
71 018470 조일알미늄 과거 3년간 8
72 002680 한탑- 과거 3년간 8
73 037440 희림- 과거 3년간 8
74 089140 넥스턴바이오- 과거 3년간 8
75 219550 디와이디- 과거 3년간 8
76 332290 누보- 과거 3년간 8
77 229640 LS에코에너지 과거 3년간 8
78 256840 한국비엔씨- 과거 3년간 8
79 900110 이스트아시아홀딩스- 과거 3년간 8
80 900120 씨엑스아이- 과거 3년간 8
81 006220 제주은행 과거 3년간 8
82 033790 스카이문스테크놀로지- 과거 3년간 8
83 053950 경남제약- 과거 3년간 8
84 109820 진매트릭스- 과거 3년간 8
85 340360 다보링크- 과거 3년간 7
86 002140 고려산업 과거 3년간 7
87 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 3년간 7
88 060240 룽투코리아- 과거 3년간 7
89 189330 씨이랩- 과거 3년간 7
90 113810 디젠스- 과거 3년간 7
91 019170 신풍제약 과거 3년간 7
92 304100 솔트룩스- 과거 3년간 7
93 177350 베셀- 과거 3년간 7
94 047310 파워로직스- 과거 3년간 7
95 317240 TS트릴리온- 과거 3년간 7
96 008110 대동전자 과거 3년간 7
97 317830 에스피시스템스- 과거 3년간 7
98 288980 모아데이타- 과거 3년간 7
99 128540 에코캡- 과거 3년간 7
100 089890 코세스- 과거 3년간 7
101 318000 KBG- 과거 3년간 7
102 096690 에이루트- 과거 3년간 7
103 322510 제이엘케이- 과거 3년간 7
104 033200 모아텍- 과거 3년간 7
105 044180 KD- 과거 3년간 7
106 033250 체시스 과거 3년간 7
107 950200 소마젠- 과거 3년간 7
108 010820 퍼스텍 과거 3년간 7
109 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 과거 3년간 7
110 025560 미래산업 과거 3년간 7
111 005257 녹십자홀딩스2우 과거 3년간 7
112 053260 금강철강- 과거 3년간 7
113 003075 코오롱글로벌우 과거 3년간 7
114 151860 KG ETS- 과거 3년간 7
115 090355 노루페인트우 과거 3년간 7
116 012170 아센디오 과거 3년간 7
117 091440 한울소재과학- 과거 3년간 7
118 008355 남선알미우 과거 3년간 7
119 237820 플레이디- 과거 3년간 7
120 208370 셀바스헬스케어- 과거 3년간 7
121 011420 갤럭시아에스엠 과거 3년간 7
122 340440 세림B&G- 과거 3년간 7
123 457190 이수스페셜티케미컬 과거 3년간 7
124 112040 위메이드- 과거 3년간 7
125 402030 코난테크놀로지- 과거 3년간 7
126 229000 젠큐릭스- 과거 3년간 7
127 024060 흥구석유- 과거 3년간 7
128 042600 새로닉스- 과거 3년간 7
129 005965 동부건설우 과거 3년간 7
130 006345 대원전선우 과거 3년간 7
131 052020 에스티큐브- 과거 3년간 7
132 060230 소니드- 과거 3년간 6
133 101170 우림피티에스- 과거 3년간 6
134 094860 네오리진- 과거 3년간 6
135 175250 아이큐어- 과거 3년간 6
136 142280 녹십자엠에스- 과거 3년간 6
137 008290 원풍물산- 과거 3년간 6
138 010470 오리콤- 과거 3년간 6
139 069920 아이에스이커머스- 과거 3년간 6
140 007540 샘표 과거 3년간 6
141 300080 플리토- 과거 3년간 6
142 056080 유진로봇- 과거 3년간 6
143 019570 리더스 기술투자- 과거 3년간 6
144 142760 비엘- 과거 3년간 6
145 007120 미래아이앤지 과거 3년간 6
146 004985 성신양회우 과거 3년간 6
147 095500 미래나노텍- 과거 3년간 6
148 208710 바이오로그디바이스- 과거 3년간 6
149 317850 대모- 과거 3년간 6
150 040300 YTN- 과거 3년간 6